
详细分析企业信息
沈氏节能
超临介二阳极钝化碳反复的体统中的决定性零部件,可以通过高质量性换热器器水平将二阳极钝化碳煮沸永恒温,增强体统速度。拥有着机构紧密、高质量性换热器器、耐气温、耐高压低压等优点,可挺高燃料利用率速度,减小碳的排放。
产品特点
1、有效能率:选用微清算通道构造,保证 有效能热变换,降低了高能耗,提升 发热能源凭借能力。
2、高紧促性:区域小,征地赔偿占地小,降低成本区域。
3、高靠普性:具有优异的耐灼伤、耐高高低温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各式大环境恶劣大环境下稳定的运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在获得信得过的低碳环保散热片表述决方式吗?小编能够迅猛为消费者保证的产品提案、工艺大力支持和订制化售后服务。认可直接找小编,知道许多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供客户服务热线电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





